INTEGRATORI
TI INTERESSANO I NOSTRI PRODOTTI?
PROTEONORM
PROTEONORM è un integratore alimentare costituito da proteine del siero del latte solubili, arricchite da Inositolo, Potassio, L-Citrullina, L-Ornitina, L-Carnitina, L-Cistina, Magnesio e Niacina.
Prezzo 60,00€
| Nutriente | per 100g | per 3 bustine |
|---|---|---|
| Energia | 257.60 Kcal | 154.56 Kcal |
| (1078.31 KJoule) | (646.98 KJoule) | |
| Grassi | 0.21 g | 0.12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.04 g | 0.03 g |
| Carboidrati | 1.75 g | 1.05 g |
| di cui zuccheri | 1.75 g | 1.05 g |
| Proteine | 75.10 g | 45.06 g |
| Sale | 0.14 g | 0.09 g |
| Amminoacido | per 100 g | per 3 bustine |
|---|---|---|
| Ac. L-Glutammico | 12.67 g | 7.59 g |
| L-Leucina | 8.10 g | 4.86 g |
| Ac. L-Aspartico | 7.70 g | 4.62 g |
| L-Lisina | 6.90 g | 4.14 g |
| L-Isoleucina | 6.00 g | 3.60 g |
| L-Valina | 5.17 g | 3.09 g |
| L-Fenilalanina | 4.69 g | 2.82 g |
| L-Treonina | 4.69 g | 2.82 g |
| L-Prolina | 3.85 g | 2.31 g |
| L-Alanina | 3.50 g | 2.10 g |
| L-Serina | 3.22 g | 1.92 g |
| L-Istidina | 3.00 g | 1.80 g |
| L-Metionina | 3.00 g | 1.80 g |
| L-Tirosina | 1.82 g | 1.08 g |
| L-Triptofano | 1.70 g | 1.02 g |
| L-Cistina | 1.54 g | 0.93 g |
| L-Arginina | 1.47 g | 0.87 g |
| L-Glicina | 0.98 g | 0.60 g |
| Con | %VNR* (per 3 bustine) | ||
|---|---|---|---|
| Inositolo | 5.00 g | 3.00 g | |
| L-Citrullina | 1.00 g | 0.60 g | |
| L-Ornitina | 1.00 g | 0.60 g | |
| L-Carnitina | 1.00 g | 0.60 g | |
| L-Cistina | 0.50 g | 0.30 g | |
| Niacina | 0.05 g | 0.03 g | 187.4 % |
| Potassio Citrato | 7.35 g | 4.41 g | |
| — di cui Potassio | 2.50 g | 1.50 g | 75.0 % |
| Magnesio Citrato | 2.67 g | 1.59 g | |
| — di cui Magnesio | 0.40 g | 0.24 g | 64.0 % |
PROTEONORM VEG
Prezzo 70,00€
968.72 KJoule251.83 KJoule
| Nutriente | per 100 g | per 1 bustina |
|---|---|---|
| Valore Energetico | 231.53 Kcal | 60.19 Kcal |
| Grassi | 0.83 g | 0.22 g |
| — di cui acidi grassi polinsaturi | 0.53 g | 0.16 g |
| — di cui acidi grassi monoinsaturi | 0.10 g | 0.03 g |
| — di cui acidi grassi saturi | 0.01 g | 0.00 g |
| Carboidrati | 3.64 g | 0.95 g |
| — di cui zuccheri | 0.35 g | 0.09 g |
| Proteine | 56.93 g | 14.80 g |
| Sale | 1.73 g | 0.45 g |
| Amminoacido | per 100 g | per 1 bustina |
|---|---|---|
| Ac. L-Glutammico | 10.05 g | 2.61 g |
| L-Leucina | 5.08 g | 1.32 g |
| L-Arginina | 4.87 g | 1.27 g |
| L-Lisina | 4.31 g | 1.12 g |
| L-Isoleucina | 4.00 g | 1.04 g |
| L-Valina | 3.27 g | 0.85 g |
| L-Fenilalanina | 2.69 g | 0.70 g |
| L-Treonina | 2.65 g | 0.69 g |
| L-Serina | 2.59 g | 0.67 g |
| L-Tirosina | 2.05 g | 0.53 g |
| L-Alanina | 1.94 g | 0.50 g |
| L-Istidina | 1.88 g | 0.49 g |
| L-Metionina | 1.88 g | 0.49 g |
| L-Glicina | 1.62 g | 0.42 g |
| L-Prolina | 1.42 g | 0.37 g |
| L-Cistina | 1.30 g | 0.34 g |
| L-Triptofano | 1.08 g | 0.28 g |
| Ac. L-Aspartico | 0.29 g | 0.08 g |
| Con | %VNR* (per 3 bustine) | ||
|---|---|---|---|
| Inositolo | 3.85 g | 1.00 g | |
| L-Citrullina | 0.77 g | 0.20 g | |
| L-Ornitina | 0.77 g | 0.20 g | |
| L-Carnitina | 0.77 g | 0.20 g | |
| L-Cistina | 0.38 g | 0.10 g | |
| Potassio da Potassio Citrato | 0.92 g | 0.24 g | 36 % |
| Magnesio da Magnesio Citrato | 0.38 g | 0.10 g | 80 % |
| Ferro | 26 mg | 6.66 mg | 142 % |
| Vitamina B3 | 0.023 g | 0.006 g | 112.5 % |
| Vitamina B12 | 30.76 mcg | 8 mcg | 96 % |
| Vitamina B2 | 0.0019 g | 0 .0005 g | 107 % |
| Vitamina B6 | 0.0019 g | 0 .0005 g | 107 % |
| Vitamina B1 | 0.0015 g | 0.0004 g | 109 % |
DRENORM
Prezzo 20,00€
| Ingrediente | per 100 ml | per dose giornaliera (30 ml) |
|---|---|---|
| Orthosiphon e.s. | 800 mg | 240 mg |
| pari a sinensetina | 0,40 mg | 0,12 mg |
| Cardo Mariano e.s. | 800 mg | 240 mg |
| pari a silimarina | 16 mg | 4,80 mg |
| Arancio Amaro e.s. | 800 mg | 240 mg |
| pari a sinefrina | 48 mg | 14,40 mg |
| Ananas e.s. | 800 mg | 240 mg |
| pari a bromelina | 2,40 mg | 0,72 mg |
| Centella e.s. | 800 mg | 240 mg |
| pari a asiaticoside | 16 mg | 4,80 mg |
| Tarassaco e.s. | 800 mg | 240 mg |
| pari a inulina | 16 mg | 4,80 mg |
| Cola Noci e.s. | 800 mg | 240 mg |
| pari a caffeina | 80 mg | 24 mg |
| Bardana e.s. | 600 mg | 180 mg |
| pari a inulina | 12 mg | 3,60 mg |
| Griffonia e.s. | 200 mg | 60 mg |
| pari a 5-HTP | 196 mg | 58,80 mg |
PROTEOBASIC
Prezzo 22,00€
| Ingrediente | per 1 bustina | % VNR |
|---|---|---|
| FOS | 3000 mg | – |
| Potassio | 300 mg | 15 |
| Magnesio | 112,5 mg | 30 |
| Calcio | 240 mg | 30 |
| Selenio | 27,5 mcg | 50 |
| Molibdeno | 25 mcg | 50 |
| Manganese | 1 mg | 50 |
| Vit. E | 15 mg | 125 |
| Vit. C | 80 mg | 100 |
| Vit. B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vit. A | 400 mcg | 50 |
| Vit. D3 | 2,5 mcg | 50 |
PROTEOLIGHT
Prezzo 40,00€
| Nutriente | per 1 bustina | %VNR* (per 3 bustine) |
|---|---|---|
| Proteine del siero del latte | 1000 mg | – |
| Citrato di potassio | 1200 mg | – |
| — di cui potassio | 429 mg | 21,5% |
| Citrato di magnesio | 468 mg | – |
| — di cui magnesio | 72,54 mg | 19,3% |
| Vitamina B3 | 10 mg | 62,5% |
PROTEOketoil
Prezzo 22,00€
| Informazioni nutrizionali | per dose giornaliera |
|---|---|
| Trigliceridi a catena media | 4,74 g |
DIETOLIP
Prezzo 16,00€
| Ingrediente | per 100 g | per compressa |
|---|---|---|
| Paullinia cupana kunt semi e.s. | 20 g | 90 mg |
| Titolato al 2.5% in caffeina | 0.5 g | 2.2 mg |
| Citrus aurantifolia swingle frutto e.s. | 20 g | 90 mg |
| Titolato al 10% in sinefrina | 2 g | 9 mg |
| Coleus forskholii radice e.s. | 20 g | 90 mg |
| Titolato al 10% in forskolina | 2 g | 9 mg |
| L-Carnitina | 20 g | 90 mg |
| Garcinia mangostana frutto e.s. | 11 g | 50 mg |
| Titolato al 40% in mangostina | 4.4 g | 20 mg |
| Griffonia simplicifolia semi e.s. | 7.8 g | 35 mg |
| Titolato al 25% in 5-HTP | 1.95 g | 8.7 mg |
glymela
Prezzo 22,00€
| Ingrediente | mg per 2 capsule | g/100 g |
|---|---|---|
| Acido alfa R-Lipoico | 600 | 37.5 |
| Gymnema (Gymnema silvestris L., foglie) estratto secco titolato al 75% in acidi gimnemici | 200 | 12.5 |
| – di cui acidi gimnemici | 150 | 9.38 |
| Mela (Pyrus malus L., frutto) estratto secco titolato al 90% in polifenoli glicosilati | 200 | 12.5 |
| – di cui polifenoli glicosilati | 180 | 11.25 |
| Cromo picolinato – 100% Cromo | 0.040* | 0.0025 |
PROBIONORM
Probionorm è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi ad azione probiotica, arricchito da inulina con azione prebiotica. Favorisce l’equilibrio del microbiota o flora batterica intestinale.
Prezzo 22,00€
| Nutriente | per 1 capsula |
|---|---|
| Lactobacillus plantarum DSM 24937 | 5,00 mld |
| Lactobacillus rhamnosus DSM 25568 | 5,00 mld |
| Lactobacillus reuteri DSM 25175 | 5,00 mld |
| Bifidobacterium longum ATCC SD5588 | 5,00 mld |
| Saccharomyces boulardi CNCM I-3799 | 1,00 mld |
| Inulina | 300,00 mg |
proteolax
Prezzo 16,00€
| Ingrediente | mg per 2 compresse |
|---|---|
| E.S. Prugne | 200 |
| E.S. Actinidia chinensis | 100 |
| E.S. Cascara sagrada | 100 |
| Cascarosidi app. | 10-12 |
| E.S. Frangula | 100 |
| Glucofranguline app.te | 7,5-9,0 |
| E.S. Psyllium | 100 |
| E.S. Finocchio | 75 |
PROTEOLIGHT COMPRESSE MASTICABILI
Prezzo 35,00€
| Contenuti medi per 10 cpr al giorno | *VNR% |
|---|---|
| Proteine del siero del latte | 5333,33mg |
| E.S. Garcinia Cambogia | 500mg |
| Acido Idrossicitrico app.to | 300mg |
| Vit. B3 (Niacina) | 5,33 mg 33,31% |
| Citrati | 627,9mg |
PROTEOMOUSSE
Proteomousse è un integratore alimentare a base di Proteine del siero del latte con Collagene idrolizzato, Inositolo, Carnitina, Citrullina, Ornitina, Cistina, Potassio, Magnesio, Vit. B3 ed edulcorante.
Prezzo 22,00€
Proteina del siero del latte concentrata, Collagene idrolizzato bovino, Inositolo, L-Carnitina tartrato, L-Citrullina, L-Ornitina cloridrato, Maltodestrine, L-Cistina, Lattasi, Potassio citrato, Magnesio citrato, Vit. B3 (Nicotinamide), Gomma Xantano, Gomma di Guar, Lecitina di soia polvere; Agente regolatore di acidità: Bicarbonato di Sodio; Edulcorante: Sucralosio; Agente antiagglomerante: Biossido di Silicio.
Aromi naturali:
– Tiramisù: Caffè, Vaniglia, Albume d’uovo;
– Cioccolato: Cacao 24/20;
– Galatina: Vaniglia, Biscotto, Albume d’uovo.
| Informazioni nutrizionali | per dose giornaliera | %VNR* |
|---|---|---|
| Proteine del siero del latte | 10,92 g | |
| Collagene | 1,60 g | |
| Inositolo | 1,0 g | |
| L-Carnitina tartrato | 0,29 g | |
| L-Citrullina | 0,20 g | |
| L-Ornitina cloridrato | 0,20 g | |
| L-Cistina | 0,08 g | |
| Lecitina di Soia | 0,04 g | |
| Potassio | 0,458 g | 22,9% |
| Magnesio | 0,075 g | 20,0% |
| Lattasi | 0,005 g | |
| Vit. B3 | 0,010 g | 62,5% |
*VNR = valori nutritivi di riferimento (conforme al regolamento UE 1169/2011)
Confezione: 7 bustine da 20 g
